Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (ithal) | Kg | 5,26 | HTS |
Buğday (sert) | Kg | 6,55 | HTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 91,97 | HTS |
Akivades | Kg | 90,00 | MTS |
Kum şırlanı | Kg | 60,00 | MTS |
Kuru incir | Kg | 20,00 | MTS |
Vişne | Kg | 20,00 | MTS |
Bal kabağı | Kg | 15,00 | MTS |
Ayva | Kg | 2,00 | MTS |
Çilek | Kg | 20,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 12,50 | MTS |
Beyaz peynir | Kg | 45,20 | İHR |
Otlu peynir | Kg | 160,00 | İHR |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat