Bitlis sahur vakti! Bitlis‘te imsak saat kaçta kesiliyor merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Bitlis sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Bitlis imsak saati merak edilmekte. Peki, Bitlis sahur vakti ne zaman? Bitlis imsak ve güneş saati ile Bitlis sahur vakti ile ilgili bilgiler…
BİTLİS SAHUR VAKTİ 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Bitlis 23 Mart sahur vakti 04:39 (imsak saati) olarak açıklanmıştır. Ayrıca 23 Mart Bitlis iftar vakti saati ise 18:30 olarak yer almıştır.
ADİLCEVAZ İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 04:39 | 06:02 | 12:21 | 15:48 | 18:30 | 19:47 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 04:38 | 06:00 | 12:21 | 15:48 | 18:31 | 19:48 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 04:36 | 05:59 | 12:20 | 15:48 | 18:32 | 19:49 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 04:34 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:33 | 19:50 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 04:33 | 05:56 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 19:51 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 04:31 | 05:54 | 12:19 | 15:50 | 18:35 | 19:52 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 04:29 | 05:52 | 12:19 | 15:50 | 18:36 | 19:54 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 04:27 | 05:51 | 12:19 | 15:50 | 18:37 | 19:55 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 04:26 | 05:49 | 12:18 | 15:51 | 18:38 | 19:56 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 04:24 | 05:48 | 12:18 | 15:51 | 18:39 | 19:57 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 04:22 | 05:46 | 12:18 | 15:51 | 18:40 | 19:58 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 04:20 | 05:45 | 12:18 | 15:52 | 18:40 | 19:59 |
13 Ramazan 1444 | 04 Nisan 2023 Salı | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:52 | 18:41 | 20:00 |
14 Ramazan 1444 | 05 Nisan 2023 Çarşamba | 04:17 | 05:42 | 12:17 | 15:52 | 18:42 | 20:02 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:53 | 18:43 | 20:03 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 04:13 | 05:39 | 12:16 | 15:53 | 18:44 | 20:04 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 04:12 | 05:37 | 12:16 | 15:53 | 18:45 | 20:05 |
18 Ramazan 1444 | 09 Nisan 2023 Pazar | 04:10 | 05:36 | 12:16 | 15:54 | 18:46 | 20:06 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:08 | 05:34 | 12:16 | 15:54 | 18:47 | 20:08 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:06 | 05:33 | 12:15 | 15:54 | 18:48 | 20:09 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:04 | 05:31 | 12:15 | 15:54 | 18:49 | 20:10 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:03 | 05:30 | 12:15 | 15:55 | 18:50 | 20:11 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:01 | 05:28 | 12:15 | 15:55 | 18:51 | 20:12 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 03:59 | 05:27 | 12:14 | 15:55 | 18:52 | 20:14 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 03:57 | 05:25 | 12:14 | 15:56 | 18:53 | 20:15 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 03:56 | 05:24 | 12:14 | 15:56 | 18:54 | 20:16 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 03:54 | 05:22 | 12:14 | 15:56 | 18:55 | 20:17 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 03:52 | 05:21 | 12:13 | 15:56 | 18:56 | 20:19 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 03:50 | 05:20 | 12:13 | 15:56 | 18:57 | 20:20 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :05:56 |